Cada función tiene dos caras: lo que configuras tú y lo que ve tu cliente. Toca una y mira las dos.
{{ selDesc }}
| Función | MONS | TrueCoach | CoachRx | TrainHeroic | Fitr |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios | |||||
| Coste con 5 clientes | €15 / mes | €26.75 / mes | €25.88 / mes | €16.05 / mes | €35.38 / mes |
| Coste con 25 clientes | €49 / mes | €147.22 / mes | €70.50 / mes | €40.15 / mes | €106.17 / mes |
| Coste con 50+ clientes | €49 / mes | €178+ / mes | €177.58 / mes | €66.92 / mes | €194.65 / mes |
| Su comisión en un plan de €50 que vendes | €1.75 (3.5%) | €1.75 (3.5%) | €2.75 (5.5%) | €2.64 (5.3%) | €4.75 (9.5%) |
| Idioma | |||||
| Idiomas de la interfaz | SK, CZ, EN, DE, ES | EN | EN | EN | EN |
| Entrenamiento y programación | |||||
| Entrenamiento por porcentajes (% del 1RM) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videofeedback con dibujo | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Años de historial de repeticiones y pesos, a dos clics | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Grupo de métricas (tests individuales) | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Tests y métricas en el perfil del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de entrenamiento legible en el perfil del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planificador de entrenamiento con IA por voz | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cliente y app | |||||
| Apple, Garmin, Whoop, Oura | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Recursos PDF dentro de la app del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| App de seguimiento de calorías integrada | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Formularios de check-in automáticos | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Galería de fotos del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Importación de mediciones InBody | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Área de cliente para videocursos | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Panel del cliente con resumen semanal de IA | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Negocio y administración | |||||
| Facturación automática sin configurar Stripe | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ |
| Recordatorios de facturas impagadas | ✓ | ? | ✓ | ~ | ✓ |
| Resumen contable | ✓ | ✕ | ~ | ✕ | ~ |
| Lista de tareas y calendario integrados | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ? |
| Recordatorios automáticos de tareas para clientes | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Resumen de IA sobre tu negocio y crecimiento | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Precios en euros. Precios de lista de la competencia convertidos al tipo del BCE del 9/10/2026: 1 EUR = 1,1206 USD = 0,8476 GBP.